Aanvullende informatie
| Gewicht | 36.4 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 60 × 60 × 4.4 cm |
| Prijseenheid | m2 |
| Levertijd | Levertijd na 2 werkdagen |
| Materiaal | Beton |
| Afmeting | 60 x 4.4 x 60 cm |
| GTIN | 08719143572306 |
| Gewicht | 36.4 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 60 × 60 × 4.4 cm |
| Prijseenheid | m2 |
| Levertijd | Levertijd na 2 werkdagen |
| Materiaal | Beton |
| Afmeting | 60 x 4.4 x 60 cm |
| GTIN | 08719143572306 |
Het leggen van betontegels
Gebruik de Tuinvisie calculator om het aantal benodigde tegels te berekenen. Vul het aantal m ² in en de calculator rekent voor je uit hoeveel tegels je nodig hebt. Bepaal vervolgens de voegbreedte. Een smallere voeg creëert een strakker uiterlijk, terwijl een bredere voeg een meer landelijke uitstraling geeft. Voordat je terrastegels gaat leggen, is het belangrijk om te zorgen voor een stabiele en vlakke ondergrond. Houd hierbij rekening met afschot van ongeveer 1 centimeter per meter.
| Gewicht | 36.4 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 60 × 60 × 4.4 cm |
| Prijseenheid | m2 |
| Levertijd | Levertijd na 2 werkdagen |
| Materiaal | Beton |
| Afmeting | 60 x 4.4 x 60 cm |
| GTIN | 08719143572306 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.